Biological Sciences Major
Biology, biochemistry, microbiology, genetics, neuroscience. The default pre-med major. A bachelor's alone is competitive for lab tech roles; the real career payoff requires med school, PhD, or biotech industry pivot.
Realistic career paths
Top schools for biological sciences
Ranked by what share of degrees the school awards in this field. A high % means the school is genuinely focused on this major, not just listing it as a program.
| School | Location | % in Biological | Net Price | 10-yr Earnings | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|
| Eckerd College Private | Saint Petersburg, FL | 46% | $38,071 | $46,700 | 76% |
| Nova Southeastern University Private | Fort Lauderdale, FL | 28% | $30,371 | $55,600 | 73% |
| Lyon College Private | Batesville, AR | 23% | $19,616 | $44,800 | 63% |
| Connecticut College Private | New London, CT | 22% | $36,175 | $62,900 | 37% |
| Seminole State College Public | Seminole, OK | 21% | $14,628 | $32,900 | — |
| The College of Wooster Private | Wooster, OH | 21% | $23,458 | $53,000 | 60% |
| University of California-San Diego Public | La Jolla, CA | 21% | $12,470 | $69,600 | 27% |
| University of the Pacific Private | Stockton, CA | 20% | $25,447 | $84,200 | 71% |
| University of California-Davis Public | Davis, CA | 19% | $14,741 | $68,100 | 42% |
| Florida Southern College Private | Lakeland, FL | 18% | $28,551 | $44,400 | 64% |
| Texas College Private | Tyler, TX | 18% | $10,958 | $28,000 | — |
| Scripps College Private | Claremont, CA | 17% | $36,294 | $61,800 | 38% |
| University of California-Riverside Public | Riverside, CA | 17% | $14,304 | $55,300 | 76% |
| Oakwood University Private | Huntsville, AL | 17% | $25,669 | $37,400 | 45% |
| Hendrix College Private | Conway, AR | 16% | $24,149 | $44,500 | 56% |
| University of California-Los Angeles Public | Los Angeles, CA | 16% | $12,548 | $73,200 | 9% |
| Reed College Private | Portland, OR | 16% | $33,013 | $52,700 | 25% |
| Lake Forest College Private | Lake Forest, IL | 16% | $27,499 | $55,600 | 59% |
| Barry University Private | Miami, FL | 15% | $22,613 | $50,900 | 77% |
| Miles College Private | Fairfield, AL | 15% | $14,271 | $29,500 | — |
| University of California-Santa Cruz Public | Santa Cruz, CA | 15% | $17,890 | $53,800 | 66% |
| Colorado State University-Fort Collins Public | Fort Collins, CO | 15% | $21,279 | $53,400 | 89% |
| Lewis & Clark College Private | Portland, OR | 14% | $36,013 | $55,000 | 78% |
| Colorado College Private | Colorado Springs, CO | 14% | $33,375 | $49,900 | 18% |
| Loyola University Chicago Private | Chicago, IL | 13% | $35,196 | $63,500 | 81% |
| Ohio Dominican University Private | Columbus, OH | 13% | $20,079 | $47,100 | 94% |
| Philander Smith University Private | Little Rock, AR | 13% | $14,224 | $27,300 | — |
| Jarvis Christian University Private | Hawkins, TX | 13% | $10,409 | $27,500 | — |
| Kenyon College Private | Gambier, OH | 13% | $38,512 | $54,500 | 31% |
| University of the Ozarks Private | Clarksville, AR | 13% | $17,360 | $38,600 | 60% |
| Occidental College Private | Los Angeles, CA | 13% | $38,263 | $59,400 | 44% |
| Saint Norbert College Private | De Pere, WI | 12% | $26,172 | $51,300 | 86% |
| University of South Florida Public | Tampa, FL | 12% | $9,812 | $48,500 | 43% |
| Boston University Private | Boston, MA | 12% | $24,402 | $75,900 | 11% |
| University of San Diego Private | San Diego, CA | 12% | $30,365 | $71,100 | 52% |
| Yale University Private | New Haven, CT | 12% | $23,777 | $124,400 | 4% |
| Stillman College Private | Tuscaloosa, AL | 12% | $15,258 | $33,700 | 62% |
| La Sierra University Private | Riverside, CA | 12% | $45,566 | $54,600 | 92% |
| Wittenberg University Private | Springfield, OH | 11% | $18,649 | $49,000 | 72% |
| California State Polytechnic University-Humboldt Public | Arcata, CA | 11% | $13,171 | $40,100 | 98% |
| University of Colorado Boulder Public | Boulder, CO | 11% | $25,346 | $59,700 | 78% |
| University of Tulsa Private | Tulsa, OK | 11% | $15,000 | $60,500 | 62% |
| University of California-Santa Barbara Public | Santa Barbara, CA | 11% | $16,109 | $62,400 | 33% |
| Hardin-Simmons University Private | Abilene, TX | 11% | $21,031 | $48,300 | 97% |
| University of Vermont Public | Burlington, VT | 11% | $19,343 | $55,200 | 65% |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Public | Denver, CO | 11% | $11,900 | $71,200 | 75% |
| Alabama State University Public | Montgomery, AL | 11% | $20,435 | $30,600 | 98% |
| Ouachita Baptist University Private | Arkadelphia, AR | 11% | $22,409 | $46,000 | 68% |
| Malone University Private | Canton, OH | 11% | $20,948 | $48,100 | 76% |
| Texas A & M University-Corpus Christi Public | Corpus Christi, TX | 11% | $15,137 | $48,600 | 89% |
What this ranking is and isn't
What it is: A list of schools where biological sciences is actually a focus area, ranked by what % of degrees fall in this field. If you want to be surrounded by people studying the same thing, this list is what you want.
What it isn't: A prestige ranking. MIT might have an outstanding biological sciences program but rank low here if the school awards more degrees in other fields. For program quality alone, look at faculty research output, employer recruiting, and graduate outcomes — not the share of degrees.